工业级(≥96.0%)

| 项 目 | 指 标 | ||
| 一等品 | 合格品 | ||
| 碱式氯化铜[Cu2 (OH)3 Cl]w/% | ≥ | 98.0 | 95.0 |
| 碱式氯化铜(以Cu计)w/% | ≥ | 58.3 | 56.5 |
| 铅(Pb)w/% | ≤ | 0.005 | 0.01 |
| 镉(Cd)w/% | ≤ | 0.001 | 0.003 |
| 铁(Fe)w/% | ≤ | 0.01 | — |
| 铬(Cr)w/% | ≤ | 0.005 | — |
| 镍(Ni)w/% | ≤ | 0.01 | — |
| 砷(As)w/% | ≤ | 0.005 | 0.01 |
| 细度(通过0.25 mm试验筛)w/% | ≥ | 95 | — |
用途:用于饲料行业、化工行业、医药行业、兽药和农药行业。