电镀级(≥99.0%)

  指 标(%)
项 目 电镀级优等品(干品) 电镀级优等品(湿品) 电镀A级(干品) 电镀A级(湿品)
硫酸铜(CuSO5H2O)含量 ≥ 99.0 98.0 99.0 98.0
砷(As)含量 ≤ 0.0005 0.0005 0.001 0.001
铅(Pb)含量 ≤ 0.001 0.001 0.002 0.002
钙(Ca) 含量 ≤ 0.0005 0.0005 0.001 0.001
氯化物(Cl) ≤ 0.002 0.002 0.003 0.003
铁(Fe)含量 ≤ 0.002 0.002 0.008 0.008
钴(Co)含量 ≤ 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
镍(Ni)含量 ≤ 0.0005 0.0005 0.002 0.002
锌(Zn)含量 ≤ 0.001 0.001 0.002 0.002
水不溶物含量 ≤ 0.005 0.005 0.02 0.02
PH值(5%,20℃) 3.5~4.5 3.5~4.5 3.5~4.5 3.5~4.5

用途:用于铜的电镀(沉铜)、有色金属选矿(浮选)、海洋船舶油漆工业、丝织品印染的媒染剂和医药中间体等化学剂的制造。
深圳市环保科技集团股份有限公司