化学纯(≥99.5%)

| 项目 | 指标 | ||
| 优级纯 | 分析纯 | 化学纯 | |
| 硫酸铜(CuSO4·5H2O)含量w/% ≥ | 99.5 | 99.0 | 99.0 |
| 水不溶物w/% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 氯化物(Cl)w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 总氮量(N)w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
| 钠(Na)含量w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 钾(K)含量w/% ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 铁(Fe)含量w/% ≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
| 镍(Ni)含量w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| 锌(Zn)含量w/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.005 |
| 砷(As)含量w/% ≤ | 0.0003 | – | – |
| 铅(Pb)含量w/% ≤ | 0.0005 | – | – |
| 钙(Ca)含量w/% ≤ | 0.0005 | – | – |
| 镉(Cd)含量w/% ≤ | 0.0001 | – | – |
| 钴(Co)含量w/% ≤ | 0.0005 | – | – |
| pH(5%,20℃) | 3.5~4.5 | ||
用途:用于铜的电镀(沉铜)、有色金属选矿(浮选)、海洋船舶油漆工业、丝织品印染的媒染剂和医药中间体等化学剂的制造。