工业级氧化铜中间体(Cu:75%min)

| 项 目 | 指 标(%) | ||
| 干品 | 湿品 | ||
| 氧化铜(以Cu计)含量% ≥ | 75.88 | 62.0 | |
| 盐酸不溶物% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 水中可溶物含量% ≤ | 0.1 | — | |
| 氯化物(Cl)% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 硫酸盐(以SO4计)% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 细度 | 通过325目试验筛, ≥ | 95.0 | |
用途:用于选矿行业,人造丝、陶瓷、釉及搪瓷的着色剂,油类的脱硫剂,有机合成的催化剂,光学玻璃磨光剂,转化为其它铜盐产品等。

| 项 目 | 指 标(%) | ||
| 干品 | 湿品 | ||
| 氧化铜(以Cu计)含量% ≥ | 75.88 | 62.0 | |
| 盐酸不溶物% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 水中可溶物含量% ≤ | 0.1 | — | |
| 氯化物(Cl)% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 硫酸盐(以SO4计)% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
| 细度 | 通过325目试验筛, ≥ | 95.0 | |
用途:用于选矿行业,人造丝、陶瓷、釉及搪瓷的着色剂,油类的脱硫剂,有机合成的催化剂,光学玻璃磨光剂,转化为其它铜盐产品等。