氢氧化铜

项目 指标
农业级 工业级
一等品 合格品 湿品
外观 流动性良好的浅蓝色粉末 浅蓝色粉末 灰绿色颗粒
氢氧化铜Cu(OH)W/% ≥ 98 98 97 75
铜(Cu)W/% ≥ 63.8 63.8 63.2 48.8
汞(Hg) W/% ≤ 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
镉(Cd)含量w/% ≤ 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005
砷(As)含量w/% ≤ 0.001 0.001 0.005 0.001
铅(Pb)含量w/% ≤ 0.001 0.001 0.005 0.001
铬(Cr)含量w/% ≤ 0.003 0.003 0.005 0.003
镍(Ni)含量w/% ≤ 0.003 0.003 0.005 0.003
锌(Zn)含量w/% ≤ 0.005 0.005 0.005
铁(Fe)含量w/% ≤ 0.01 0.015 0.01
钙(Ca)含量w/% ≤ 0.005 0.01 0.005
氯化物(Cl)w/% ≤ 0.1 0.1 0.12 0.1
盐酸不溶物w/% ≤ 0.01 0.02 0.01
稳定性 90℃ 1小时,不变色 70℃ 3小时,不变色

用途:用作催化剂,媒染剂,杀菌剂,船底防污漆,电镀,农业、饲料添加剂以及制其它铜盐原料等。
深圳市环保科技集团股份有限公司